96,561 Results
Rész # | Gyártó | Leírás | Ár | Mennyiség | Rendelkezésre állás |
---|---|---|---|---|---|
|
API Delevan | FIXED IND 3.9MH 590MA 2.84 OHM | 3.717 | Kiállított | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 12NH 600MA 80 MOHM SMD | 0.137 | Kiállított | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 150UH 530MA 480 MOHM | 0.388 | Kiállított | |
|
Pulse Electronics Corporation | IND PWR 1.0UH 8.7A SDRI10X PBC | 6.815 | Kiállított | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1.5UH 1.4A 120 MOHM | 0.072 | Kiállított | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 1.2UH SMD | - | Kiállított | |
|
Dale / Vishay | IM-2 1.2 10% MS75084-1 B08 | - | Kiállított | |
1537-738K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 330UH 152MA 6.2 OHM TH | 3.406 | Kiállított | |
|
API Delevan | FIXED IND 75UH 3.47A 45 MOHM TH | 16.664 | Kiállított | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 39UH 150MA 4.5 OHM SMD | 0.605 | Kiállított | |
ER1641-123JS
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 12UH 200MA 2 OHM TH | 4.082 | Kiállított | |
2500-48J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 2.7MH 65MA 33 OHM TH | 1.967 | Kiállított | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 8.2UH 165MA 2.2 OHM TH | - | Kiállított | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 12UH 2.7A 79 MOHM SMD | 2.335 | Kiállított | |
|
API Delevan | FIXED IND 68NH 840MA 70 MOHM SMD | 5.998 | Kiállított | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 47UH 3.8A 72 MOHM SMD | 0.537 | Kiállított | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 820NH 6A 11 MOHM SMD | 1.179 | Raktáron550 pcs | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 390UH 80MA 16 OHM SMD | 0.45 | Kiállított | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 150UH 12.8A 20.4 MOHM | 14.28 | Kiállított | |
|
API Delevan | FIXED IND 150NH 280MA 980 MOHM | 14.035 | Kiállított | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 4.7UH 3.7A 37 MOHM | 0.53 | Kiállított | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 8.2UH 292MA 820 MOHM | 0.3 | Kiállított | |
|
API Delevan | FIXED IND 300NH 2.14A 80 MOHM | 2.305 | Kiállított | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 15UH 5A 35 MOHM SMD | - | Kiállított | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 15UH 540MA 545 MOHM | - | Kiállított | |
|
API Delevan | FIXED IND 47UH 380MA 2.11 OHM | 2.714 | Kiállított | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 390NH 450MA 450 MOHM | 0.27 | Kiállított | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 10NH 480MA 200 MOHM | 0.095 | Kiállított | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.2UH 1.254A 78 MOHM | 10.095 | Kiállított | |
|
Dale / Vishay | IFLP-4040DZ-03 .42 20% ER E3 | - | Kiállított | |
|
TT Electronics | FIXED IND 220UH 470MA 780 MOHM | - | Kiállított | |
|
API Delevan | FIXED IND 18UH 288MA 2.4 OHM SMD | 1.537 | Kiállított | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 12UH 900MA 260 MOHM | - | Kiállított | |
|
Murata Electronics North America | FIXED IND 12NH 450MA 240 MOHM | 0.042 | Kiállított | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 56NH 100MA 1 OHM SMD | 0.023 | Kiállított | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.3UH 280MA 1.9 OHM | 1.934 | Kiállított | |
|
Dale / Vishay | IM-4 .56 10% MS18130-5 B08 | - | Kiállított | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 150NH 280MA 920 MOHM | 0.124 | Kiállított | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 33UH 1.2A 230 MOHM SMD | - | Kiállított | |
|
Dale / Vishay | IMS-5 2.7K 10% EB E2 | - | Kiállított | |
|
API Delevan | FIXED IND 470UH 84MA 27 OHM TH | 62.862 | Kiállított | |
CTX01-19371-R
Rohs Compliant |
Bussmann (Eaton) | IND, FLAT PAC, 150NH, 47A,2 PADS | 1.232 | Kiállított | |
IMS02BHR47K
Rohs Compliant |
Dale / Vishay | IMS-2 .47 10% B08 | - | Kiállított | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 820NH 31A 2.1 MOHM SMD | 0.821 | Kiállított | |
|
API Delevan | FIXED IND 56UH 410MA 1.15 OHM TH | 1.508 | Kiállított | |
|
Pulse Electronics Corporation | INDUCTOR 23 UH SMT 24 X 22.3 | 3.674 | Kiállított | |
1641R-394H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 390UH 107MA 7.4 OHM TH | 1.169 | Kiállított | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 1UH 2.56A 48.7 MOHM | 0.33 | Kiállított | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 82NH 400MA 360 MOHM | 0.124 | Kiállított | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 680UH 1.12A 574 MOHM | 1.68 | Kiállított |
Rész # | Gyártó | Leírás | Ár | Mennyiség | Rendelkezésre állás |
---|
Rész # | Gyártó | Leírás | Ár | Mennyiség | Rendelkezésre állás |
---|