24,703 Results
Rész # | Gyártó | Leírás | Ár | Mennyiség | Rendelkezésre állás |
---|---|---|---|---|---|
|
Cree | LED XLAMP XB-H WHITE SMD | 1.275 | Kiállított | |
|
Cree | LED XLAMP XHP35 WARM WHT 2700K | 3.161 | Kiállított | |
|
Cree | LED XLAMP XH-P50 WHITE SMD | 6.194 | Raktáron83 pcs | |
|
Cree | LED XLAMP | 2.486 | Kiállított | |
|
Avago Technologies (Broadcom Limited) | LED AMST-UWBG NEU WHT SMD | - | Kiállított | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 4SMD | 0.385 | Kiállított | |
|
Cree | LED EASYWHT WARM WHT 2700K 2SMD | 9.557 | Kiállított | |
GW CS8PM1.CM-KQKS-XX58-L1M1-350-R18-STE
Rohs Compliant |
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED SMD | - | Kiállított | |
GW P9LT31.EM-PSPU-XX33-1-150-R18-XX
Rohs Compliant |
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED SMD | - | Kiállított | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD | 2.109 | Kiállított | |
LPTL07157AABW1
Rohs Compliant |
Lite-On, Inc. | LED LPTL | - | Kiállított | |
|
Everlight Electronics | LED SHUEN WARM WHITE 3500K 2SMD | 1.672 | Raktáron400 pcs | |
|
Samsung Semiconductor | MIDDLE POWER LED SERIES 2835 0.5 | 0.037 | Kiállított | |
ASMT-QWBG-ZFHAE
Rohs Compliant |
Avago Technologies (Broadcom Limited) | LED MINI LIGHT SOURCE PLCC | - | Kiállított | |
SPMWH1228FD7WAR0S4
Rohs Compliant |
Samsung Semiconductor | LED LM281B COOL WHT 5000K 2SMD | 0.045 | Kiállított | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 4SMD | 0.425 | Kiállított | |
|
Cree | LED XLAMP 4000K WHITE 36V SMD | 2.299 | Kiállított | |
|
Samsung Semiconductor | LED HIGH PWR LH351C 3.5MMX3.5MM | 0.431 | Kiállított | |
|
Samsung Semiconductor | LED LM281B+ COOL WHT 6500K SMD | 0.014 | Kiállított | |
SPMWH12245Q5W8QMSA
Rohs Compliant |
Samsung Semiconductor | MIDDLE POWER LED SERES 2835 6V R | 0.026 | Kiállított | |
SPMWHD32AMD5XATSS0
Rohs Compliant |
Samsung Semiconductor | LED MID PWR LM301B 3MMX3MM | 0.093 | Kiállított | |
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED DURIS S 5 SMD | - | Kiállított | |
|
LUMILEDS | LED LUXEON COOL WHITE 5000K 2SMD | 5.479 | Raktáron500 pcs | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD | 0.717 | Kiállított | |
|
Samsung Semiconductor | LED WHITE 3000K 80CRI 4SMD | 0.074 | Kiállított | |
|
Samsung Semiconductor | LED LM101B CHIP SCALE | 0.093 | Kiállított | |
|
Cree | LED XLAMP XHP35 COOL WHT 5700K | 3.707 | Kiállított | |
|
Cree | LED XLAMP COOL WHITE 6200K 2SMD | 1.948 | Kiállított | |
|
Bridgelux, Inc. | LED COOL WHITE 5000K SMD | 0.312 | Kiállított | |
|
Cree | LED XLAMP COOL WHT 6200K SMD | 0.657 | Kiállított | |
|
Luminus Devices | LED MP16162100 COOL WHITE 5000K | 0.128 | Kiállított | |
|
LUMILEDS | LED LUXEON WHITE SMD | - | Kiállított | |
SPMWH12245Q5W8RKSA
Rohs Compliant |
Samsung Semiconductor | MIDDLE POWER LED SERES 2835 6V R | 0.025 | Kiállított | |
|
Samsung Semiconductor | HIGH POWER LED SERIES | 0.414 | Kiállított | |
|
Optek Technology / TT Electronics | LED LEDNIUM WARM WHT 3500K 8SMD | - | Kiállított | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 4SMD | 0.451 | Kiállított | |
|
Cree | LED EASYWHT NEU WHT 4000K 2SMD | 14.399 | Kiállított | |
SPMWHT541MP5WASNS5
Rohs Compliant |
Samsung Semiconductor | LED | 0.073 | Kiállított | |
|
Cree | LED EASYWHT COOL WHT 5000K 2SMD | 13.721 | Kiállított | |
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED WHITE SMD | 1.182 | Raktáron593 pcs | |
|
Cree | LED XLAMP COOL WHITE 5000K 2SMD | 0.704 | Kiállított | |
|
Samsung Semiconductor | LED WHITE LM561B PLUS | 0.086 | Kiállított | |
|
Cree | LED XLAMP XH-P50 WHITE SMD | 6.208 | Kiállított | |
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED DURIS S8 NEU WHT 4000K 4SMD | - | Kiállított | |
|
Cree | LED XLAMP WHITE 0606 | 0.437 | Kiállított | |
|
Cree | LED XLAMP XPG3 WARM WHITE SMD | 0.636 | Kiállított | |
|
Cree | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4500K 2SMD | 6.462 | Kiállított | |
|
Cree | LED XLAMP COOL WHITE 70CRI 2SMD | 0.912 | Kiállított | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 2850K 2SMD | 1.82 | Kiállított | |
|
Cree | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4000K 2SMD | 2.652 | Kiállított |
Rész # | Gyártó | Leírás | Ár | Mennyiség | Rendelkezésre állás |
---|
Rész # | Gyártó | Leírás | Ár | Mennyiség | Rendelkezésre állás |
---|