3,469 Results
Rész # | Gyártó | Leírás | Ár | Mennyiség | Rendelkezésre állás |
---|---|---|---|---|---|
|
Apacer | SSD 256GB MSATA MLC SATAIII 3.3V | - | Kiállított | |
|
Apacer | USB DISK MODULE SLC 90D MOUNTING | 27.69 | Kiállított | |
|
Apacer | MSATA SM210-300 (MO-300) SATA3 S | 49.3 | Kiállított | |
|
Apacer | SSD 128GB M.2 MLC SATA III 3.3V | - | Kiállított | |
|
Apacer | SATA3 DISK MODULE 7-PIN/180 DEGR | - | Kiállított | |
|
Apacer | SSD 128GB 1.8" MLC SATA III 3.3V | 232.57 | Kiállított | |
MTFDDAK256MBF-1AN15ABYY
Rohs Compliant |
Micron Technology | SSD 256GB 2.5" MLC SATA III 5V | 135.91 | Kiállított | |
|
Apacer | SATA3 DISK MODULE 22-PIN/180 DEG | 216.17 | Kiállított | |
|
Advantech | SSD 4GB S-SATA UMLC | 48.88 | Kiállított | |
|
Apacer | SSD 16GB MSATA MLC SATA III 3.3V | 48.78 | Kiállított | |
MTFDDAK512TBN-1AR15FCYY
Rohs Compliant |
Micron Technology | SSD 1100 512GB 2.5" | 327.994 | Kiállított | |
|
Micron Technology | SSD 9200 11TB 2.5" | 5679.398 | Kiállított | |
|
Apacer | SSD 16GB SLC SATA III 5V | 191.66 | Kiállított | |
|
Apacer | ATA DISK MODULE 44-PIN/180 DEGRE | 259.17 | Kiállított | |
SQF-SLMM4-128G-S9E
Rohs Compliant |
Advantech | SSD 128GB MLC SLIM-SATA SATAIII | 145.24 | Kiállított | |
|
Apacer | SSD 256GB SLIM-SATA MLC 5V | - | Kiállított | |
|
Advantech | SSD 8GB SLC MSATA SATAIII | 103.34 | Kiállított | |
SFSA480GM1AA4TO-C-OC-616-STD
Rohs Compliant |
Swissbit | SSD 480GB M.2 MLC SATA III 3.3V | 503.69 | Kiállított | |
|
Apacer | M.2 (NGFF) 2242 P100 SLC EXTENDE | - | Kiállított | |
|
Advantech | SSD 256GB SLC 2.5" SATAIII | 2964.77 | Kiállított | |
|
Wintec Industries | SSD 64GB 1.8" MLC SATA II 5V | - | Kiállított | |
|
Micron Technology | SSD 800GB M.2 MLC NVME 3.3V | - | Kiállított | |
SQF-SM6M4-32G-S9C
Rohs Compliant |
Advantech | SSD 32GB MLC M.2 SATAIII 3.3V | 55.86 | Kiállított | |
|
Micron Technology | SSD 64GB 1.8" MLC SATA III 5V | 171.516 | Kiállított | |
|
Virtium Technology Inc. | 42MM XE CLASS IMLC INDUSTRIAL | 284.914 | Kiállított | |
|
Micron Technology | SSD 960GB M.2 TLC SATAIII 3.3V | 417.06 | Kiállított | |
|
Apacer | 1.8" SATA3 SSD 3.3V SLC DEVSLP 3 | 361.27 | Kiállított | |
|
Apacer | 1.8" SATA3 SSD 3.3V SLC DEVSLP 6 | - | Kiállított | |
|
Apacer | SSD 16GB MSATA MLC SATA III 3.3V | - | Kiállított | |
|
Apacer | SSD 128GB SLIM-SATA MLC 5V | - | Kiállított | |
|
Advantech | SSD 4GB SLC 2.5" 3.3V/5V | 83.79 | Kiállított | |
|
Apacer | SSD 16GB 2.5" SLC SATA III 5V | - | Kiállított | |
|
Micron Technology | SSD 9200 3.2TB 2.5" | - | Kiállított | |
SFSA060GQ1AA4TO-C-LB-22P-STD
Rohs Compliant |
Swissbit | SSD SATA 2.5" X-66 60GB PSLC | 239.27 | Kiállított | |
SQF-CM8V2-128G-E8C
Rohs Compliant |
Advantech | SQF M.2 2280 710 128G 3D TLC | 99.15 | Kiállított | |
SQF-SM8M4-32G-S9C
Rohs Compliant |
Advantech | SSD 32GB MLC M.2 SATAIII | 50.27 | Kiállított | |
|
Viking Technology | SSD 120GB M.2 MLC SATAIII 3.3V | 128.378 | Kiállított | |
|
Apacer | USB DISK MODULE SLC 90D NON-REMO | 129.49 | Kiállított | |
|
Advantech | MOD SQF USB DOM SLC 1G HOR | 23.74 | Kiállított | |
SFSA060GM1AA2TO-I-LB-416-STD
Rohs Compliant |
Swissbit | SSD 60GB M.2 MLC SATA III 3.3V | 136.7 | Raktáron9 pcs | |
APSDM064G12AN-ETM1
Rohs Compliant |
Apacer | SATA3 DISK MODULE | - | Kiállított | |
SQF-SLMM1-32G-SBE
Rohs Compliant |
Advantech | SSD 32GB S-SLIM SATA MLC | 55.86 | Kiállított | |
|
Apacer | SSD 128GB MSATA MLC SATAIII 3.3V | - | Kiállított | |
SQF-SM4S4-64G-S9C
Rohs Compliant |
Advantech | SSD 64GB SLC M.2 SATAIII | 717.8 | Kiállított | |
|
Advantech | SSD 256GB ULMC M.2 2280 | 430.12 | Kiállított | |
|
Apacer | USB DISK MODULE SLC 90D MOUNTING | 226.41 | Kiállított | |
|
Apacer | SSD 16GB SLC ATA 5V | 219.84 | Kiállított | |
AF2GSSEH-OEM
Rohs Compliant |
ATP Electronics, Inc. | SSD 2GB SATA DOM SLC | 54.292 | Kiállított | |
|
Apacer | ATA DISK MODULE 40-PIN/180 DEGRE | 259.17 | Kiállított | |
APSDM064GM9AN-2ATMN
Rohs Compliant |
Apacer | SSD 64GB MSATA MLC SATAIII 3.3V | - | Kiállított |
Rész # | Gyártó | Leírás | Ár | Mennyiség | Rendelkezésre állás |
---|
Rész # | Gyártó | Leírás | Ár | Mennyiség | Rendelkezésre állás |
---|