21,893 Results
Rész # | Gyártó | Leírás | Ár | Mennyiség | Rendelkezésre állás |
---|---|---|---|---|---|
|
Xilinx | IC FPGA 260 I/O 352MBGA | - | Kiállított | |
|
Xilinx | XCKU11P-3FFVA1156E | 4921.23 | Kiállított | |
|
Xilinx | IC FPGA 200 I/O 324CSBGA | 21.84 | Kiállított | |
|
Microsemi | IC FPGA 119 I/O 256FBGA | 502.733 | Kiállított | |
|
Xilinx | IC FPGA 396 I/O 676FBGA | 287.3 | Raktáron98 pcs | |
|
Xilinx | IC FPGA 720 I/O 1923FCBGA | 8546.04 | Kiállított | |
|
Microsemi | IC FPGA 154 I/O 208QFP | 196.236 | Kiállított | |
|
Xilinx | XC7S100-1FGGA676C | 104.98 | Kiállított | |
|
Xilinx Inc. | IC FPGA SPARTAN 6 75K 676BGA | 208 | Kiállított | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 600 I/O 1517FCBGA | 8416.05 | Kiállított | |
M1A3P400-PQG208I
Rohs Compliant |
Microsemi | IC FPGA 151 I/O 208QFP | 39.2 | Kiállított | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 500 I/O 672FBGA | 152.71 | Kiállított | |
|
Xilinx Inc. | IC FPGA 500 I/O 900FCBGA | - | Kiállított | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 426 I/O 780FBGA | - | Kiállított | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 904 I/O 1704FCBGA | - | Kiállított | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 86 I/O 132CSBGA | 16.741 | Kiállított | |
|
Microsemi | IC FPGA 512 I/O | 605.696 | Kiállított | |
|
Xilinx | IC FPGA 150 I/O 325CSBGA | 88.69 | Kiállított | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 104 I/O 132CSBGA | 11.922 | Kiállított | |
|
Xilinx | IC FPGA 404 I/O 560MBGA | - | Kiállított | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 508 I/O 672FBGA | - | Kiállított | |
|
Xilinx | IC FPGA 112 I/O 208QFP | - | Kiállított | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 607 I/O 1020FBGA | 1029.256 | Kiállított | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 600 I/O 1517FCBGA | 5841.013 | Kiállított | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 920 I/O 1932FBGA | 14050.074 | Kiállított | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 624 I/O 1932FCBGA | 7055.05 | Kiállított | |
|
Microsemi | IC FPGA 150 I/O 176TQFP | - | Kiállított | |
XC4005XL-09PQ100C
Rohs Compliant |
Xilinx | IC FPGA 77 I/O 100QFP | - | Kiállított | |
|
Xilinx | IC FPGA 220 I/O 324FBGA | 569.4 | Kiállított | |
|
Microsemi | IC FPGA 138 I/O 256FBGA | - | Kiállított | |
|
Microsemi | IC FPGA 140 I/O 176TQFP | - | Kiállított | |
|
Intel® FPGAs | 672-PIN FBGA | 212.87 | Kiállított | |
|
Xilinx | IC FPGA 800 I/O 1760FBGA | 6242.25 | Kiállított | |
|
Microsemi | IC FPGA 140 I/O 176TQFP | 204.554 | Kiállított | |
|
Microsemi | IC FPGA 215 I/O 281CSP | - | Kiállított | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 93 I/O 144FBGA | - | Kiállított | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA | - | Kiállított | |
|
Xilinx | IC FPGA 600 I/O 1156FCBGA | 2912.64 | Kiállított | |
|
Lattice Semiconductor | ICE40HX ULTRA LOW-POWER, 3520 LU | 5.318 | Kiállított | |
|
Lattice Semiconductor | CE40-ULTRAPLUS, 2800 LUTS, 1.2V | 3.611 | Kiállított | |
|
Xilinx Inc. | IC FPGA 1164 I/O 1696FCBGA | 7087.01 | Kiállított | |
|
Microsemi | IC FPGA 77 I/O 100VQFP | - | Kiállított | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 372 I/O 780FBGA | 6050.012 | Kiállított | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 413 I/O 780FBGA | 3437.503 | Kiállított | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 268 I/O 388FBGA | - | Kiállított | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 600 I/O 1760FBGA | 10918.011 | Kiállított | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 173 I/O 240QFP | 44.9 | Raktáron11 pcs | |
|
Xilinx | IC FPGA 129 I/O 160QFP | - | Kiállított | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC FPGA 40K GATES 304PQFP | - | Kiállított | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 65 I/O 100TQFP | 20.24 | Raktáron172 pcs |
Rész # | Gyártó | Leírás | Ár | Mennyiség | Rendelkezésre állás |
---|
Rész # | Gyártó | Leírás | Ár | Mennyiség | Rendelkezésre állás |
---|