21,893 Results
Rész # | Gyártó | Leírás | Ár | Mennyiség | Rendelkezésre állás |
---|---|---|---|---|---|
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 382 I/O 484FBGA | - | Kiállított | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 480 I/O 1932FCBGA | 7521.057 | Kiállított | |
|
Microsemi | IC FPGA 249 I/O 329BGA | 446.067 | Kiállított | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 199 I/O 240QFP | - | Kiállított | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 342 I/O 1517FCBGA | 6834.007 | Kiállított | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 159 I/O 256CABGA | 11.817 | Kiállított | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 136 I/O 208QFP | - | Kiállított | |
|
Xilinx | IC FPGA 61 I/O 84PLCC | - | Kiállított | |
|
Microsemi | IC FPGA 131 I/O 160QFP | - | Kiállított | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA | - | Kiállított | |
|
Microsemi | IC FPGA 177 I/O 256FBGA | 113.629 | Kiállított | |
|
Microsemi | IC FPGA 175 I/O 208QFP | - | Kiállított | |
|
Xilinx | IC FPGA 328 I/O 575MBGA | - | Kiállított | |
|
Microsemi | IC FPGA 186 I/O 256FBGA | 369.958 | Kiállított | |
|
Xilinx | IC FPGA 400 I/O 676FCBGA | 653.9 | Kiállított | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 840 I/O 1932FBGA | 11421.058 | Kiállított | |
M1A3P1000-PQG208I
Rohs Compliant |
Microsemi | IC FPGA 154 I/O 208QFP | 76.833 | Kiállított | |
|
Microsemi | IC FPGA 97 I/O 144FBGA | 83.565 | Kiállított | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 79 I/O 100TQFP | 11.868 | Kiállított | |
|
Xilinx | IC FPGA 680 I/O 1738FCBGA | - | Kiállított | |
|
Microsemi | IC FPGA 317 I/O 484FBGA | 723.238 | Kiállított | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 240 I/O 484MBGA | 371.932 | Kiállított | |
|
Xilinx | IC FPGA 129 I/O 160QFP | - | Kiállított | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 880 I/O 1760FBGA | 8370.045 | Kiállított | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 432 I/O 1152FBGA | 8023.043 | Kiállított | |
|
Microsemi | IC FPGA 267 I/O 484FBGA | 103.046 | Kiállított | |
|
Microsemi | IC FPGA 252 I/O 676FBGA | 381.235 | Kiállított | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 396 I/O 1152FCBGA | 4962.033 | Kiállított | |
|
Xilinx | IC FPGA 186 I/O 256FTBGA | 24.01 | Kiállított | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 101 I/O 144TQFP | - | Kiállított | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 65 I/O 100TQFP | 12.3 | Kiállított | |
|
Microsemi | IC FPGA 97 I/O 144FBGA | 19.987 | Kiállított | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 68 I/O 84PLCC | - | Kiállított | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA | - | Kiállított | |
|
Xilinx | IC FPGA 480 I/O 676FBGA | 145.6 | Raktáron38 pcs | |
|
Microsemi | IC FPGA 84 I/O 132QFN | - | Kiállított | |
|
Microsemi | IC FPGA 176 I/O 208QFP | - | Kiállított | |
|
Microsemi | IC FPGA 84 I/O 132QFN | - | Kiállított | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC FPGA 4NS 144TQFP | - | Kiállított | |
|
Xilinx | IC FPGA 840 I/O 1759FCBGA | 11725.59 | Kiállított | |
EP2A40B652C8
Rohs Compliant |
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA | - | Kiállított | |
|
Microsemi | IC FPGA 81 I/O 100TQFP | 85.643 | Kiállított | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 744 I/O 1152HBGA | 12934.904 | Kiállított | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 63 I/O 81WCLSP | 4.753 | Raktáron300 pcs | |
|
Microsemi | IC FPGA 180 I/O 325FCBGA | 99.976 | Kiállított | |
|
Microsemi | IC FPGA 341 I/O 484FBGA | 618.982 | Kiállított | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 38 I/O 49WCLSP | 3.204 | Kiállított | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 432 I/O 1152FBGA | 6442.01 | Kiállított | |
|
Xilinx | IC FPGA 640 I/O 1136FCBGA | 5749.02 | Kiállított | |
|
Xilinx | IC FPGA 824 I/O 1152FCBGA | - | Kiállított |
Rész # | Gyártó | Leírás | Ár | Mennyiség | Rendelkezésre állás |
---|
Rész # | Gyártó | Leírás | Ár | Mennyiség | Rendelkezésre állás |
---|