21,893 Results
Rész # | Gyártó | Leírás | Ár | Mennyiség | Rendelkezésre állás |
---|---|---|---|---|---|
|
Xilinx | IC FPGA 440 I/O 1156FCBGA | 3728.13 | Raktáron | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 976 I/O 1517HBGA | 11670.038 | Raktáron | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 942 I/O 1704FCBGA | - | Raktáron | |
|
Microsemi | IC FPGA 215 I/O 281CSP | 88.695 | Raktáron | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 361 I/O 484FBGA | - | Raktáron | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 490 I/O 1156FBGA | 145.04 | Raktáron | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 376 I/O 484FBGA | - | Raktáron | |
|
Xilinx | IC FPGA 296 I/O 484FBGA | - | Raktáron | |
|
Xilinx | XCVU7P-3FLVB2104E | 39806.49 | Raktáron | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 476 I/O 1020BGA | - | Raktáron | |
|
Microsemi | IC FPGA 360 I/O 484FBGA | - | Raktáron | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 294 I/O 484UBGA | 276.001 | Raktáron | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 159 I/O 208QFP | - | Raktáron | |
|
Microsemi | IC FPGA 177 I/O 144FBGA | 82.62 | Raktáron | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 189 I/O 240RQFP | - | Raktáron | |
|
Xilinx | IC FPGA 144 I/O 191CPGA | - | Raktáron | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 252 I/O 572FBGA | 450 | Raktáron | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 74 I/O 100TQFP | 9.343 | Raktáron | |
|
Microsemi | IC FPGA 454 I/O 676FBGA | - | Raktáron | |
|
Microsemi | IC FPGA 425 I/O 676FBGA | 178.952 | Raktáron | |
|
Xilinx | IC FPGA 800 I/O 1153FCBGA | 2325.93 | Raktáron | |
|
Xilinx | IC FPGA 360 I/O 665FCBGA | - | Raktáron | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 301 I/O 400FBGA | 29.22 | Raktáron | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 744 I/O 1517FBGA | 6410.04 | Raktáron | |
|
Microsemi | IC FPGA 72 I/O 84PLCC | 137.641 | Raktáron | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 696 I/O 1517FBGA | 8994.04 | Raktáron | |
|
Xilinx | IC FPGA 140 I/O 256FGBGA | 179.001 | Raktáron | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 624 I/O 1932FCBGA | - | Raktáron | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 480 I/O 896FBGA | 412.411 | Raktáron | |
|
Xilinx | XC7S100-2FGGA484I | 120.72 | Raktáron | |
|
Microsemi | IC FPGA 57 I/O 68PLCC | - | Raktáron | |
|
Microsemi | IC FPGA 248 I/O 484VFBGA | 207.054 | Raktáron | |
|
Microsemi | IC FPGA 119 I/O 256FBGA | 277.704 | Raktáron | |
|
Xilinx | IC FPGA 256 I/O 304HQFP | - | Raktáron | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 85 I/O 144TQFP | 24.28 | Raktáron | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 586 I/O 780FBGA | - | Raktáron | |
|
Xilinx | IC FPGA 264 I/O 456FBGA | - | Raktáron | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 552 I/O 1152FBGA | 7703.045 | Raktáron | |
|
Xilinx Inc. | IC FPGA VIRTEX 5 100K 1136FFGBGA | 4019.64 | Raktáron | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 295 I/O 484FBGA | 73.932 | Raktáron | |
|
Xilinx | IC FPGA 400 I/O 676FCBGA | 2305.02 | Raktáron | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 744 I/O 1517HBGA | - | Raktáron | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 768 I/O 1932FCBGA | 7905.027 | Raktáron | |
|
Microsemi | IC FPGA 80 I/O 100VQFP | - | Raktáron | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 112 I/O 208QFP | - | Raktáron | |
|
Xilinx | XC7S75-1FGGA484C | 71.278 | Raktáron | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 781 I/O 1932FBGA | 19440.13 | Raktáron | |
M1A3P600-2FGG144I
Rohs Compliant |
Microsemi | IC FPGA 97 I/O 144FBGA | 48.191 | Raktáron | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 343 I/O 484FBGA | 52.07 | Raktáron | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 552 I/O 1152FBGA | 7154.005 | Raktáron |
Rész # | Gyártó | Leírás | Ár | Mennyiség | Rendelkezésre állás |
---|
Rész # | Gyártó | Leírás | Ár | Mennyiség | Rendelkezésre állás |
---|