96,561 Results
Rész # | Gyártó | Leírás | Ár | Mennyiség | Rendelkezésre állás |
---|---|---|---|---|---|
|
API Delevan | FIXED IND 8.2UH 410MA 600 MOHM | 0.777 | Raktáron | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 27UH 600MA 470 MOHM | - | Raktáron | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 100UH 1.25A 300 MOHM | 0.456 | Raktáron | |
PL8181NL
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IND SLED60 7.8UH 12.5ADC PBC | 6.304 | Raktáron | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 27NH 160MA 1.6 OHM SMD | 0.015 | Raktáron | |
8532R-39L
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1.5MH 340MA 3 OHM SMD | 2.948 | Raktáron | |
|
Dale / Vishay | IR-2 .39 10% EB E2 | - | Raktáron | |
8532R-01J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1UH 6.27A 9 MOHM SMD | 4.186 | Raktáron | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.3NH 1.2A 30 MOHM SMD | 0.116 | Raktáron | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 6.2NH 700MA 130 MOHM | 0.038 | Raktáron | |
|
Dale / Vishay | IM-2 120 5% EV E2 | - | Raktáron | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 390UH 1.08A 700 MOHM | 0.502 | Raktáron | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 120NH 50MA 500 MOHM | - | Raktáron | |
|
Bel | FIXED IND 5.6UH 12A 11.5 MOHM | 0.973 | Raktáron | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 10UH 2.6A 60 MOHM SMD | 0.435 | Raktáron | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 1.2UH 310MA 2 OHM SMD | 0.07 | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 27UH 750MA 350 MOHM TH | 4.463 | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 56NH 100MA 1 OHM SMD | 23.647 | Raktáron | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 15UH 920MA 235 MOHM | 0.255 | Raktáron | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 560UH 710MA 1 OHM TH | 0.357 | Raktáron | |
|
Bel | FIXED IND 330UH 260MA 6.16 OHM | 0.373 | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 68UH 58MA 13.8 OHM SMD | 11.383 | Raktáron | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 820UH 350MA 2.21 OHM | 0.682 | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 820NH 430MA 530 MOHM | 3.8 | Raktáron | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 820UH 380MA 1.3 OHM TH | 1.081 | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 47UH 1.04A 362 MOHM | 2.889 | Raktáron | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 56UH 680MA 501.3 MOHM | 0.544 | Raktáron | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1.2NH 800MA 80MOHM SMD | 0.02 | Raktáron | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 6.8UH 1.6A 160 MOHM | 0.289 | Raktáron | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 3.3NH 300MA 190 MOHM | - | Raktáron | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 470NH 300MA 970MOHM | 0.129 | Raktáron | |
2510-18G
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 560NH 500MA 190 MOHM | 2.702 | Raktáron | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 220NH 60MA 13 OHM SMD | 0.025 | Raktáron | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 2.2UH 15A 4.2 MOHM | 1.68 | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 820NH 695MA 260 MOHM | 21.042 | Raktáron | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 2.1NH 600MA 100 MOHM | 0.048 | Raktáron | |
|
TT Electronics | FIXED IND 106.4UH 2.3A 165.9MOHM | - | Raktáron | |
|
Murata Electronics | 01005 (0402) 0.3 0.02MM 2.5NH 0. | 0.034 | Raktáron | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 15UH 3.5A 52.8 MOHM | 0.325 | Raktáron | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 33MH 46MA 64.8 OHM TH | 0.272 | Raktáron | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 680UH 45MA 17 OHM SMD | 0.065 | Raktáron | |
|
Murata Electronics | FIXED IND | 0.223 | Raktáron | |
|
Dale / Vishay | IM-4 240 5% MS90538-21 B08 | - | Raktáron | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | FIXED IND 2.2UH 505MA 900 MOHM | 4.199 | Raktáron | |
CDH113NP-471KC
Rohs Compliant |
Sumida Corporation | FIXED IND 470UH 290MA 1.88 OHM | 0.592 | Raktáron | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 680NH 400MA 1.47 OHM | 0.141 | Raktáron | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 33UH 4.4A 42 MOHM SMD | 1.147 | Raktáron | |
|
TT Electronics | FIXED IND 1.3UH 18A 2.48 MOHM | - | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 820NH 155MA 650 MOHM | 90.385 | Raktáron | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 3.3UH 15A 9.2 MOHM SMD | 0.661 | Raktáron |
Rész # | Gyártó | Leírás | Ár | Mennyiség | Rendelkezésre állás |
---|
Rész # | Gyártó | Leírás | Ár | Mennyiség | Rendelkezésre állás |
---|