96,561 Results
Rész # | Gyártó | Leírás | Ár | Mennyiség | Rendelkezésre állás |
---|---|---|---|---|---|
|
API Delevan | FIXED IND 330UH 220MA 3.4 OHM TH | 8.406 | Raktáron | |
|
Bel | FIXED IND 1.4UH 3A 56 MOHM SMD | 0.458 | Raktáron | |
|
TT Electronics | FIXED IND 22UH 260MA 740 MOHM | - | Raktáron | |
|
Panasonic | FIXED IND 33UH 400MA 1.06 OHM | 0.272 | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 1UH 1.19A 147 MOHM SMD | 2.892 | Raktáron | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 220NH 400MA 1.1 OHM | 0.091 | Raktáron | |
|
Dale / Vishay | IMS-5 1.2K 10% EB E2 | - | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 10NH 475MA 210 MOHM | 40.463 | Raktáron | |
|
EPCOS | FIXED IND 3.3MH 110MA 12 OHM TH | 0.287 | Raktáron | |
PT100-1000-VM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 100UH 3.5A 80 MOHM TH | 5.875 | Raktáron | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 4.7UH 2.5A 107 MOHM | 0.45 | Raktáron | |
8532-49H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 10MH 120MA 23.4 OHM | 7.543 | Raktáron | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 10UH 2A 57 MOHM SMD | 0.395 | Raktáron | |
|
TT Electronics | FIXED IND 50UH 2.6A 130 MOHM SMD | - | Raktáron | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 390UH 490MA 1.3 OHM | 1.602 | Raktáron | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FIXED IND 680NH 3A 47MOHM SMD | - | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 220NH 550MA 330 MOHM | 98.818 | Raktáron | |
SPD127-473M
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 47UH 2.5A 100 MOHM SMD | 4.713 | Raktáron | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 120NH 670MA 180 MOHM | 0.176 | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.5UH 545MA 420 MOHM | 2.801 | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 150UH 4A 98 MOHM TH | 3.444 | Raktáron | |
|
Dale / Vishay | IH-3 150 10% B15 | 5.679 | Raktáron | |
ER1641-683KM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 68UH 180MA 2.44 OHM TH | 7.779 | Raktáron | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 4.7UH 1.1A 300 MOHM | 0.099 | Raktáron | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 33NH 570MA 150 MOHM | 0.191 | Raktáron | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 3.9UH 10A 4.2 MOHM SMD | 1.41 | Raktáron | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 100UH 420MA 516 MOHM | 0.35 | Raktáron | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 330UH 3.3A 120 MOHM | 2.56 | Raktáron | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 560UH 200MA 5.3 OHM TH | - | Raktáron | |
2510R-92F
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 680UH 23MA 83 OHM SMD | 4.501 | Raktáron | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 100UH 4.4A 56 MOHM TH | 1.57 | Raktáron | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 18NH 600MA 200 MOHM | 0.135 | Raktáron | |
ER1025-00KP
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 150NH 1.2A 100 MOHM TH | 2.472 | Raktáron | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 4.2UH 5.5A 15 MOHM SMD | 0.85 | Raktáron | |
|
AVX Corporation | FIXED IND 1.6NH 600 MOHM SMD | 0.336 | Raktáron | |
|
Pulse Electronics Corporation | INDUCTOR 4.7 UH SMT 24 X 22.3 | 6.814 | Raktáron | |
|
Bel | FIXED IND 560NH 11.5A 5 MOHM SMD | 0.443 | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.8UH 454MA 900 MOHM | 1.135 | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 33NH 900MA 120 MOHM | 4.588 | Raktáron | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 22UH 2.04A 100 MOHM | 1.602 | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 680NH 750MA 200 MOHM | 2.801 | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 18UH 268MA 2.8 OHM SMD | 2.806 | Raktáron | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 5.8NH 700MA 130 MOHM | 0.085 | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.3NH 700MA 100 MOHM | 40.851 | Raktáron | |
MIL1812R-153J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 15UH 283MA 2.5 OHM SMD | 2.314 | Raktáron | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 330UH 294MA 2.99 OHM | - | Raktáron | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 4.7UH 6.8A 15.5 MOHM | 0.53 | Raktáron | |
36501E9N5JTDG
Rohs Compliant |
AMP Connectors / TE Connectivity | FIXED IND 9.5NH 480MA 200 MOHM | 0.236 | Raktáron | |
ER1537-09JM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 750NH 900MA 220 MOHM | 4.41 | Raktáron | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 2.2UH 3A 84 MOHM SMD | 0.184 | Raktáron |
Rész # | Gyártó | Leírás | Ár | Mennyiség | Rendelkezésre állás |
---|
Rész # | Gyártó | Leírás | Ár | Mennyiség | Rendelkezésre állás |
---|