96,561 Results
Rész # | Gyártó | Leírás | Ár | Mennyiség | Rendelkezésre állás |
---|---|---|---|---|---|
|
Tamura | FIXED IND 27UH 240MA 3.6 OHM SMD | - | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 470UH 37MA 35 OHM SMD | 18.329 | Raktáron | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 680NH 430MA 1.58 OHM | 0.18 | Raktáron | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 0.4NH 990MA 100 MOHM | 0.032 | Raktáron | |
2474-37L
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1MH 390MA 2.3 OHM TH | 2.022 | Raktáron | |
|
Panasonic | FIXED IND 2.2MH 200MA 2.8 OHM TH | 0.35 | Raktáron | |
|
Dale / Vishay | IM-4 1.2 5% RJ1 | - | Raktáron | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 3.3UH 6.2A 15 MOHM SMD | - | Raktáron | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 82NH 400MA 540 MOHM | 0.107 | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 270NH 1.1A 99 MOHM SMD | 3.966 | Raktáron | |
1025R-48F
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 15UH 157MA 2.8 OHM TH | 1.927 | Raktáron | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 6.2NH 400MA 220 MOHM | - | Raktáron | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 2.5NH 200MA 800 MOHM | 0.027 | Raktáron | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 120UH 90MA 13 OHM TH | - | Raktáron | |
P1812-334G
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 330UH 90MA 15.24 OHM | 3.142 | Raktáron | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 10NH 810MA 100 MOHM | 0.543 | Raktáron | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 33UH 3.2A 144 MOHM SMD | 0.682 | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 220NH 4.39A 15 MOHM | 1.386 | Raktáron | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 33UH 525MA 1.06 OHM | 0.235 | Raktáron | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 220UH 1.18A 327.6 MOHM | 0.77 | Raktáron | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 180UH 240MA 3.9 OHM | 0.241 | Raktáron | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 8.4NH 1.5A 69 MOHM | 0.071 | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 6.8UH 820MA 500 MOHM | 5.029 | Raktáron | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 4.7UH 1.6A 44 MOHM | 0.532 | Raktáron | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 4.4UH 680MA 430 MOHM | 0.307 | Raktáron | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 100UH 890MA 280 MOHM | 0.618 | Raktáron | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 100UH 1.25A 304 MOHM | 0.705 | Raktáron | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 7.3NH 570MA 130 MOHM | 0.048 | Raktáron | |
|
Bel | FIXED IND 3.3UH 1.42A 169 MOHM | 0.29 | Raktáron | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 2.2UH 50MA 500 MOHM | 0.077 | Raktáron | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 33UH 560MA 540 MOHM | 0.676 | Raktáron | |
MGV1707560M-10
Rohs Compliant |
Laird Technologies | FIXED IND 56UH 7.8A 62MOHM SMD | 2.38 | Raktáron | |
|
Dale / Vishay | IR-2 .33 3% R36 | - | Raktáron | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 1.8NH 200MA 550 MOHM | - | Raktáron | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 360NH 45A 0.9 MOHM SMD | 1.032 | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.2UH 610MA 750 MOHM | 4.159 | Raktáron | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 22UH 2.9A 66 MOHM SMD | 0.946 | Raktáron | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 22UH 265MA 3 OHM SMD | 0.235 | Raktáron | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 27NH 600MA 130 MOHM | 0.115 | Raktáron | |
|
TT Electronics | FIXED IND 2.5UH 7.5A 10.5 MOHM | - | Raktáron | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1.5MH 250MA 4 OHM SMD | 0.532 | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 100UH 51MA 16.8 OHM TH | 1.49 | Raktáron | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 220UH 1.38A 380 MOHM | 0.427 | Raktáron | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 47UH 1.25A 243 MOHM | 1.281 | Raktáron | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 0.7NH 1.2A 30 MOHM SMD | 0.085 | Raktáron | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 100UH 2.1A 150 MOHM | 0.796 | Raktáron | |
|
Murata Electronics | FIXED IND | 0.303 | Raktáron | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 270NH 480MA 380 MOHM | 0.188 | Raktáron | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FIXED IND 3NH 200MA 800MOHM SMD | 0.019 | Raktáron | |
|
Susumu | FIXED IND 1.5UH 9A 15 MOHM SMD | 0.609 | Raktáron |
Rész # | Gyártó | Leírás | Ár | Mennyiség | Rendelkezésre állás |
---|
Rész # | Gyártó | Leírás | Ár | Mennyiség | Rendelkezésre állás |
---|