96,561 Results
Rész # | Gyártó | Leírás | Ár | Mennyiség | Rendelkezésre állás |
---|---|---|---|---|---|
|
Sumida Corporation | FIXED IND 560UH 600MA 1.2 OHM TH | 0.611 | Raktáron | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 23NH 160MA 950 MOHM | 0.154 | Raktáron | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 470UH 340MA 1.45 OHM | 0.371 | Raktáron | |
|
EPCOS | FIXED IND 150UH 860MA 400 MOHM | 0.823 | Raktáron | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 33UH 600MA 510 MOHM | 0.572 | Raktáron | |
ER1840-00JS
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 150NH 2.9A 30 MOHM TH | 9.794 | Raktáron | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 1.5UH 370MA 750 MOHM | 0.33 | Raktáron | |
4-2176086-4
Rohs Compliant |
AMP Connectors / TE Connectivity | FIXED IND 51NH 360MA 700 MOHM | 0.186 | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 470NH 802MA 310 MOHM | 1.454 | Raktáron | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 560UH 3.6A 140 MOHM TH | - | Raktáron | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 39UH 170MA 2.4 OHM TH | - | Raktáron | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 1UH 9.5A 12 MOHM SMD | 0.254 | Raktáron | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 2.5MH 2.8A 464 MOHM | - | Raktáron | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 2.5UH 3.1A 23 MOHM TH | 0.385 | Raktáron | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 1.2UH 429MA 380 MOHM | 0.406 | Raktáron | |
|
Laird Technologies | POWER INDUCTOR SMD | 1.386 | Raktáron | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 120UH 1.3A 373.4 MOHM | 0.835 | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 8.2NH 600MA 130 MOHM | 33.698 | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.2UH 360MA 740 MOHM | 4.588 | Raktáron | |
|
Dale / Vishay | IM-2 1K 10% RJ4 | - | Raktáron | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 2.7UH 7.2A 9.6 MOHM TH | 0.611 | Raktáron | |
|
Hammond Manufacturing | FIXED IND 5H 150MA 107.2 OHM | 32.798 | Raktáron | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 120NH 970MA 380 MOHM | 0.169 | Raktáron | |
|
Bel | FIXED IND 18UH 2.4A 84 MOHM SMD | 0.473 | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.3UH 335MA 2 OHM TH | 0.645 | Raktáron | |
SP1812-392K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 3.9UH 1A 200 MOHM SMD | 1.494 | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 4.7UH 255MA 2.3 OHM | 5.494 | Raktáron | |
|
Bel | FIXED IND 150UH 850MA 812 MOHM | 0.445 | Raktáron | |
2510R-76J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 150UH 49MA 19 OHM SMD | 1.552 | Raktáron | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 3.3UH 357MA 550 MOHM | 0.465 | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 12UH 555MA 1.1 OHM SMD | 2.305 | Raktáron | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 82UH 290MA 1.62 OHM TH | - | Raktáron | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 1.8UH 150MA 5.09 OHM | - | Raktáron | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 270UH 250MA 3.6 OHM TH | - | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 180UH 145MA 9.5 OHM | 1.192 | Raktáron | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 680UH 50MA 30 OHM SMD | 0.45 | Raktáron | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 6.8NH 200MA 650 MOHM | 0.022 | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 68UH 970MA 418 MOHM | 4.634 | Raktáron | |
|
Panasonic | FIXED IND 56NH 210MA 1.1 OHM SMD | - | Raktáron | |
IMS02KR220K
Rohs Compliant |
Dale / Vishay | IMS-2 22 10% K16 | - | Raktáron | |
PL9301NL
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IND PWR 0.68UH 10.0ADC NPB | 6.712 | Raktáron | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 2UH 6.2A 8 MOHM SMD | 4.692 | Raktáron | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 220UH 240MA 3.48 OHM | 0.288 | Raktáron | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 5.6MH 80MA 25 OHM TH | - | Raktáron | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 150UH 280MA 2.18 OHM | - | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 5.6UH 447MA 1 OHM SMD | 3.918 | Raktáron | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 3.5UH 12A 1.43 MOHM | - | Raktáron | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 180UH 300MA 2.66 OHM | - | Raktáron | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 1.6NH 220MA 300 MOHM | 0.055 | Raktáron | |
|
Abracon LLC | FIXED IND 4.7NH 200MA 500 MOHM | 0.021 | Raktáron |
Rész # | Gyártó | Leírás | Ár | Mennyiség | Rendelkezésre állás |
---|
Rész # | Gyártó | Leírás | Ár | Mennyiség | Rendelkezésre állás |
---|