96,561 Results
Rész # | Gyártó | Leírás | Ár | Mennyiség | Rendelkezésre állás |
---|---|---|---|---|---|
IMS5SWDBH820K65
Rohs Compliant |
Dale / Vishay | IMS-5SWD-65 82 10% B08 | 2.898 | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 15NH 645MA 170 MOHM | 1.397 | Raktáron | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 150UH 390MA 1.634 OHM | 0.317 | Raktáron | |
|
Pulse Electronics Corporation | IND PWR 15UH 3.0A SDRI10X4 PBC | 7.626 | Raktáron | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 22UH 650MA 270 MOHM TH | 0.239 | Raktáron | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 390UH 380MA 1.245 OHM | 0.757 | Raktáron | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 330UH 90MA 15.99 OHM | 0.097 | Raktáron | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 2.2UH 140MA 700 MOHM | 0.265 | Raktáron | |
|
Panasonic | FIXED IND 12UH 195MA 2.7 OHM SMD | - | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 120UH 730MA 735 MOHM | 2.063 | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 18UH 75MA 4.4 OHM SMD | 8.084 | Raktáron | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3NH 450MA 200 MOHM SMD | 0.045 | Raktáron | |
PE-1008CD122KTT-H
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IC CHIP | - | Raktáron | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 680UH 220MA 7.8 OHM TH | - | Raktáron | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 1MH 180MA 2.94 OHM TH | 0.267 | Raktáron | |
|
AVX Corporation | FIXED IND 3.9NH 500MA 120 MOHM | 0.232 | Raktáron | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 220UH 350MA 1.57 OHM | 0.285 | Raktáron | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.5MH 380MA 2.4 OHM TH | - | Raktáron | |
|
Bel | FIXED IND 27UH 1.53A 200 MOHM | 0.458 | Raktáron | |
|
Triad Magnetics | FIXED IND 12.5UH 6.8A 14 MOHM TH | 1.596 | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 390NH 500MA 300 MOHM | 5.539 | Raktáron | |
|
Pulse Electronics Corporation | IND PWR 1.0UH 8.7A SDRI10X PBC | 6.815 | Raktáron | |
|
Panasonic | FIXED IND 10NH 1.4A 65 MOHM SMD | - | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 330NH 400MA 760 MOHM | 1.479 | Raktáron | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 39UH 1.34A 164.2 MOHM | 0.594 | Raktáron | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 22UH 310MA 1 OHM SMD | 0.128 | Raktáron | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 27UH 650MA 450 MOHM | - | Raktáron | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 47NH 1.25A 200 MOHM | 0.169 | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 1UH 685MA 320 MOHM SMD | 2.586 | Raktáron | |
ER1840-16KS
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 2.7UH 460MA 1.2 OHM TH | 3.312 | Raktáron | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 2.2UH 1.2A 108 MOHM | - | Raktáron | |
IMS02EBR12K
Rohs Compliant |
Dale / Vishay | IMS-2 .12 10% EB E2 | - | Raktáron | |
|
Panasonic | FIXED IND 68UH 1A 140 MOHM TH | 0.282 | Raktáron | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 11NH 700MA 86 MOHM SMD | 0.076 | Raktáron | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 68UH 2.1A 120 MOHM TH | 0.465 | Raktáron | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 15UH 4.2A 23.7 MOHM | 1.208 | Raktáron | |
|
Panasonic | FIXED IND 560NH 150MA 1.1 OHM | - | Raktáron | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 1.5UH 225MA 1.45 OHM | 0.091 | Raktáron | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FIXED IND 2.2UH 950MA 160 MOHM | 0.071 | Raktáron | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 65UH 2A 55 MOHM TH | 1.646 | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.7UH 865MA 540 MOHM | 2.888 | Raktáron | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 3.9UH 175MA 1.3 OHM | 0.101 | Raktáron | |
2256R-45K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 4.7MH 103MA 37 OHM TH | 1.401 | Raktáron | |
|
TT Electronics | FIXED IND 180UH 500MA 570 MOHM | - | Raktáron | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 12NH 230MA 820 MOHM | 0.05 | Raktáron | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 390NH 470MA 1.12 OHM | 0.099 | Raktáron | |
|
Bel | FIXED IND 82UH 1.8A 140 MOHM SMD | 0.606 | Raktáron | |
|
Taiyo Yuden | FIXD IND 3.8NH 240MA 350MOHM SMD | - | Raktáron | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 8.2NH 700MA 110 MOHM | 0.11 | Raktáron | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 18UH 3.4A 37 MOHM SMD | 0.774 | Raktáron |
Rész # | Gyártó | Leírás | Ár | Mennyiség | Rendelkezésre állás |
---|
Rész # | Gyártó | Leírás | Ár | Mennyiség | Rendelkezésre állás |
---|