94,222 Results
Rész # | Gyártó | Leírás | Ár | Mennyiség | Rendelkezésre állás |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Kiállított | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Kiállított | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Kiállított | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Kiállított | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Kiállított | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Kiállított | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.1 | Kiállított | |
502ECE-ADAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Kiállított | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Kiállított | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Kiállított | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Kiállított | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5V 20PPM STBY | 2.359 | Kiállított | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Kiállított | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.21 | Kiállított | |
501MBE-ADAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Kiállított | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Kiállított | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 1.8V 10PPM SMD | - | Kiállított | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.01 | Kiállított | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Kiállított | |
501ABD-ADAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Kiállított | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Kiállított | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Kiállított | |
501MAB-ABAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Kiállított | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Kiállított | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Kiállított | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Kiállított | |
504HAA-BDAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Kiállított | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Kiállított | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Kiállított | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Kiállított | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Kiállított | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Kiállított | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Kiállított | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.8V EN/DS 20PPM | 5.39 | Kiállított | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Kiállított | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Kiállított | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Kiállított | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.334 | Kiállított | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 3.3V EN/DS | 0.627 | Kiállított | |
501PAE-ACAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Kiállított | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Kiállított | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3V 20PPM SMD | 4.899 | Kiállított | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Kiállított | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Kiállított | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Kiállított | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Kiállított | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Kiállított | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Kiállított | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.334 | Kiállított | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Kiállított |
Rész # | Gyártó | Leírás | Ár | Mennyiség | Rendelkezésre állás |
---|
Rész # | Gyártó | Leírás | Ár | Mennyiség | Rendelkezésre állás |
---|