94,222 Results
Rész # | Gyártó | Leírás | Ár | Mennyiség | Rendelkezésre állás |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Kiállított | |
502EBA-ACAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Kiállított | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Kiállított | |
501GAG-ADAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Kiállított | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Kiállított | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.113 | Kiállított | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Kiállított | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.21 | Kiállított | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Kiállított | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Kiállított | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Kiállított | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Kiállított | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 2.5V EN/DS | 0.79 | Kiállított | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Kiállított | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5V 10PPM STBY | 11.76 | Kiállított | |
502NCA-ADAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Kiállított | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Kiállított | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG HCSL 3.3V 20PPM EN/DS | 3.436 | Kiállított | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG CML 1.8V 25PPM EN/DS | 7.387 | Kiállított | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Kiállított | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Kiállított | |
SIT8919AAT2-25S
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.88 | Kiállított | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.21 | Kiállított | |
|
Cardinal Components | OSC PROG CMOS 3.3V 100PPM STBY | 1.958 | Kiállított | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Kiállított | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVDS 3.3V 20PPM EN/DS | 7.739 | Kiállított | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Kiállított | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Kiállított | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Kiállított | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Kiállított | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Kiállított | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Kiállított | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Kiállított | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Kiállított | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Kiállított | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Kiállított | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Kiállított | |
503FCA-ADAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Kiállított | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Kiállított | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Kiállított | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Kiállított | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.1 | Kiállított | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5V 10PPM SMD | 13.066 | Kiállított | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Kiállított | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.1 | Kiállított | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.7-3.3V 20PPM | 1.249 | Kiállított | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Kiállított | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Kiállított | |
501CAE-ACAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS SMD | - | Kiállított | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Kiállított |
Rész # | Gyártó | Leírás | Ár | Mennyiség | Rendelkezésre állás |
---|
Rész # | Gyártó | Leírás | Ár | Mennyiség | Rendelkezésre állás |
---|