94,222 Results
Rész # | Gyártó | Leírás | Ár | Mennyiség | Rendelkezésre állás |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Raktáron | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Raktáron | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Raktáron | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Raktáron | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3V 20PPM SMD | 5.145 | Raktáron | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Raktáron | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Raktáron | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.1 | Raktáron | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Raktáron | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Raktáron | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Raktáron | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG CML 2.5V 50PPM EN/DS | 6.41 | Raktáron | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.01 | Raktáron | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.1 | Raktáron | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Raktáron | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Raktáron | |
501FBF-ACAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Raktáron | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVPECL 3.3V EN/DS SMD | 4.461 | Raktáron | |
|
SiTime | OSC PGM 1MHZ - 110MHZ SMD | 0.86 | Raktáron | |
|
Cardinal Components | OSC PROG CMOS 3.3V 100PPM EN/DS | 1.642 | Raktáron | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Raktáron | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Raktáron | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Raktáron | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Raktáron | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Raktáron | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Raktáron | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Raktáron | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Raktáron | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.21 | Raktáron | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.113 | Raktáron | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG CMOS 1.8V 25PPM EN/DS | 4.39 | Raktáron | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Raktáron | |
|
Cardinal Components | OSC PROG CMOS 3.3V 50PPM STBY | 2.496 | Raktáron | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Raktáron | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Raktáron | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Raktáron | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Raktáron | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5V 20PPM STBY | 0.657 | Raktáron | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Raktáron | |
|
SiTime | OSC MEMES | 4.287 | Raktáron | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Raktáron | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5V 20PPM STBY | 0.828 | Raktáron | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Raktáron | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Raktáron | |
501HCK-ADAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Raktáron | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS CTR SPRD 3.3V | 1.313 | Raktáron | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Raktáron | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.334 | Raktáron | |
|
SiTime | OSC MEMES | 4.492 | Raktáron | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Raktáron |
Rész # | Gyártó | Leírás | Ár | Mennyiség | Rendelkezésre állás |
---|
Rész # | Gyártó | Leírás | Ár | Mennyiség | Rendelkezésre állás |
---|