96,561 Results
Rész # | Gyártó | Leírás | Ár | Mennyiség | Rendelkezésre állás |
---|---|---|---|---|---|
|
Murata Electronics | FIXED IND 2.2NH 2.53A 22MOHM SMD | 0.077 | Raktáron | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 1UH 3A 20 MOHM TH | 0.239 | Raktáron | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 2.7UH 580MA 250 MOHM | - | Raktáron | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 12UH 1A 200 MOHM SMD | - | Raktáron | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 68UH 850MA 340.8 MOHM | 1.201 | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 15UH 474MA 1.8 OHM SMD | 0.994 | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 330NH 6.5A 9 MOHM SMD | 2.889 | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 12NH 475MA 220 MOHM | 40.463 | Raktáron | |
|
TDK Corporation | SMD IND 2012 .47UH | 0.032 | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 680UH 116MA 27.2 OHM | 2.305 | Raktáron | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 68UH 400MA 290 MOHM | 0.551 | Raktáron | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 180UH 900MA 290 MOHM | 0.684 | Raktáron | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.5NH 550MA 150 MOHM | 0.028 | Raktáron | |
|
Dale / Vishay | IM-6 33 10% RJ4 | - | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 270UH 182MA 11 OHM SMD | - | Raktáron | |
ER1840-114JM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 2UH 505MA 970 MOHM TH | 4.897 | Raktáron | |
|
Panasonic | FIXED IND 18NH 320MA 410 MOHM | 0.128 | Raktáron | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 680UH 160MA 3.78 OHM | 0.378 | Raktáron | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 47UH 290MA 2.47 OHM | 0.058 | Raktáron | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 470NH 4.5A 35 MOHM SMD | 0.248 | Raktáron | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 150UH 580MA 640 MOHM | 0.416 | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 12UH 150MA 4 OHM SMD | 6.034 | Raktáron | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 2.7NH 800MA 80 MOHM | 0.077 | Raktáron | |
|
Dale / Vishay | IM-10RFCL-12 3.3 10% RB5 | 4.147 | Raktáron | |
|
Bel | FIXED IND 22UH 3.4A 61 MOHM SMD | 0.46 | Raktáron | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 16NH 200MA 950 MOHM | 0.014 | Raktáron | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 6.8UH 1.1A 300 MOHM | - | Raktáron | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 0.2NH 350MA 100 MOHM | 0.125 | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 220NH 2.02A 55 MOHM TH | 0.668 | Raktáron | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 2.2NH 960MA 70 MOHM | 0.084 | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 68MH 18MA 510 OHM TH | 4.527 | Raktáron | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 100UH 228MA 1.25 OHM | 0.528 | Raktáron | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 15UH 7.7A 12 MOHM TH | 1.218 | Raktáron | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 6.8UH 1.2A 65 MOHM SMD | 0.468 | Raktáron | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 68UH 1A 232 MOHM SMD | 0.333 | Raktáron | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 47UH 2.2A 167 MOHM SMD | 1.724 | Raktáron | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 30NH 300MA SMD | - | Raktáron | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 4.7UH 6.1A 12.3 MOHM | 0.566 | Raktáron | |
CAL45VU222K
Rohs Compliant |
Taiyo Yuden | FIXED INDUCTOR TH | - | Raktáron | |
|
Tamura | FIXED IND 3.3UH 3.3A 39 MOHM SMD | - | Raktáron | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 15NH 460MA 160 MOHM | 0.065 | Raktáron | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1UH 890MA 84.5 MOHM | 0.125 | Raktáron | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 55UH 500MA 1 OHM TH | - | Raktáron | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 68UH 820MA 275 MOHM | 0.624 | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 68UH 325MA 1.85 OHM TH | 4.463 | Raktáron | |
|
Bel | FIXED IND 56UH 900MA 401 MOHM | - | Raktáron | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 8.2UH 3.3A 28 MOHM SMD | 0.333 | Raktáron | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 15UH 11.3A 8 MOHM TH | 2.673 | Raktáron | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 5.6UH 240MA 5.4 OHM | - | Raktáron | |
|
Dale / Vishay | IRF-3 39 10% R36 | - | Raktáron |
Rész # | Gyártó | Leírás | Ár | Mennyiség | Rendelkezésre állás |
---|
Rész # | Gyártó | Leírás | Ár | Mennyiség | Rendelkezésre állás |
---|