96,561 Results
Rész # | Gyártó | Leírás | Ár | Mennyiség | Rendelkezésre állás |
---|---|---|---|---|---|
|
Bel | FIXED IND 15UH 500MA 900 MOHM | 0.444 | Raktáron | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 820UH 750MA 1.24 OHM | 0.684 | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 25UH 9.8A 11 MOHM TH | 11.039 | Raktáron | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 240NH 3.91A 29 MOHM | 0.282 | Raktáron | |
P1330R-124G
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 120UH 327MA 1.8 OHM | 3.509 | Raktáron | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1.5UH 1.55A 63 MOHM | 0.307 | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 500UH 2.6A 160 MOHM TH | 11.039 | Raktáron | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 390UH 500MA 1 OHM SMD | 0.532 | Raktáron | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 47UH 1.4A 298 MOHM SMD | 1.725 | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 6.8UH 835MA 200 MOHM | 1.542 | Raktáron | |
|
EPCOS | FIXED IND 680UH 430MA 1.6 OHM | 1.191 | Raktáron | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 10NH 250MA 450 MOHM | - | Raktáron | |
8532R-30J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 270UH 800MA 557 MOHM | 4.703 | Raktáron | |
|
Murata Electronics | FIXED IND | 0.734 | Raktáron | |
|
TT Electronics | FIXED IND 10UH 2.6A 40 MOHM TH | - | Raktáron | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 22UH 1.9A 90 MOHM TH | 0.152 | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 330NH 2.015A 90 MOHM | 1.586 | Raktáron | |
|
Panasonic | FIXED IND 6.2NH 750MA 90 MOHM | - | Raktáron | |
MGV03022R2M-10
Rohs Compliant |
Laird Technologies | FIXED IND 2.2UH 3.5A 75MOHM SMD | 0.459 | Raktáron | |
|
Bel | FIXED IND 680UH 300MA 7.32 OHM | 0.409 | Raktáron | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.7NH 320MA 300 MOHM | - | Raktáron | |
|
EPCOS | FIXED IND 10UH 90MA 5.5 OHM SMD | - | Raktáron | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 6.8UH 2.3A 52 MOHM SMD | 0.107 | Raktáron | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 680NH 21.5A 3.53 MOHM | 0.609 | Raktáron | |
|
Bel | FIXED IND 2.7UH 720MA 245 MOHM | - | Raktáron | |
|
Abracon LLC | FIXED IND 1NH 1.36A 45 MOHM SMD | 0.092 | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 270UH 107MA 10.8 OHM | 14.32 | Raktáron | |
|
Hammond Manufacturing | FIXED IND 2.5MH 75A 8 MOHM CHASS | 259.04 | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.5UH 560MA 220 MOHM | 1.567 | Raktáron | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 120UH 1A 470 MOHM SMD | 0.22 | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 47UH 143MA 5.9 OHM SMD | 3.966 | Raktáron | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 5.6UH 7.3A 26.3 MOHM | 2.988 | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 39UH 1.2A 180 MOHM SMD | 1.862 | Raktáron | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 100UH 2.9A 77 MOHM TH | - | Raktáron | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 2.7UH 220MA 1.3 OHM TH | - | Raktáron | |
1641R-821J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 820NH 375MA 590 MOHM | 0.96 | Raktáron | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 22UH 1.8A 75 MOHM SMD | 0.435 | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 15MH 140MA 6.4 OHM SMD | 2.568 | Raktáron | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 1UH 2.75A 50.5 MOHM | 0.813 | Raktáron | |
CIGT201210UM1R5MNE
Rohs Compliant |
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FIXED IND 1.5UH SMD | 0.1 | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 33UH 83MA 6.5 OHM SMD | 2.147 | Raktáron | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 39UH 520MA 587 MOHM | 0.4 | Raktáron | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 120UH 208MA 1.4 OHM | 0.528 | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 15UH 770MA 235 MOHM | 1.339 | Raktáron | |
|
Murata Electronics | FIXED IND .47UH 3.0A 42MOHM | 0.122 | Raktáron | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 180UH 1.08A 580 MOHM | 0.274 | Raktáron | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 6.8UH 2.5A 28 MOHM TH | 0.226 | Raktáron | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 82UH 1A 250 MOHM SMD | 0.865 | Raktáron | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 2.7MH 170MA 4.94 OHM | - | Raktáron | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.5UH 1.1A 156 MOHM | 0.124 | Raktáron |
Rész # | Gyártó | Leírás | Ár | Mennyiség | Rendelkezésre állás |
---|
Rész # | Gyártó | Leírás | Ár | Mennyiség | Rendelkezésre állás |
---|