96,561 Results
Rész # | Gyártó | Leírás | Ár | Mennyiség | Rendelkezésre állás |
---|---|---|---|---|---|
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 68UH 305MA 1.47 OHM TH | - | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 680UH 155MA 20 OHM TH | 4.412 | Raktáron | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 33UH 730MA 370 MOHM TH | - | Raktáron | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 8.2UH 18A 10.66 MOHM | 2.55 | Raktáron | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 560NH 285MA 1.2 OHM | 0.368 | Raktáron | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 9.1NH 500MA 300 MOHM | 0.018 | Raktáron | |
|
TT Electronics | FIXED IND 47UH 1.3A 150 MOHM TH | - | Raktáron | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 470NH 1.5A 87.5 MOHM | 0.124 | Raktáron | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 3.3MH 68MA 15.9 MOHM | 0.385 | Raktáron | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 22UH 130MA 3.4 OHM TH | - | Raktáron | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 6.8UH 2.3A 37 MOHM TH | 0.35 | Raktáron | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 1.8UH 8.5A 13 MOHM SMD | 2.465 | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 100UH 3.3A 140 MOHM TH | 11.928 | Raktáron | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FIXED IND 47NH 400MA 770 MOHM | 0.019 | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.1UH 590MA 180 MOHM | 2.443 | Raktáron | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 120NH 68A .185MOHM SMD | 0.421 | Raktáron | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 330UH 290MA 2.4 OHM TH | 0.568 | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 360UH 137MA 9.6 OHM TH | 0.939 | Raktáron | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 680NH 40A 0.87 MOHM | 1.566 | Raktáron | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 560UH 800MA 960 MOHM | 0.698 | Raktáron | |
|
EPCOS | FIXED IND 4.7UH 2.5A 33 MOHM SMD | 1.107 | Raktáron | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 82UH 60MA 10 OHM SMD | 0.101 | Raktáron | |
2474-01J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1UH 6.27A 9 MOHM TH | 2.958 | Raktáron | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 15UH 2A 66 MOHM SMD | 0.472 | Raktáron | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 820UH 350MA 1.8 OHM TH | 0.152 | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 22NH 400MA 350 MOHM | 8.894 | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.7UH 517MA 750 MOHM | 1.192 | Raktáron | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 6.8UH 1.5A 360 MOHM | 0.51 | Raktáron | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FIXED IND | 0.131 | Raktáron | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 470NH 460MA 440 MOHM | 0.377 | Raktáron | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 33UH 560MA 331.3 MOHM | - | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 390UH 203MA 7.4 OHM | 2.714 | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.7UH 290MA 1.15 OHM | 13.942 | Raktáron | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 1.8UH 310MA 2.25 OHM | 0.17 | Raktáron | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1MH 40MA 33 OHM TH | - | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 22UH 173MA 4.02 OHM | 5.457 | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 560NH 440MA 230 MOHM | 3.748 | Raktáron | |
1025-00K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 150NH 1.23A 100 MOHM | 0.494 | Raktáron | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 56NH 450MA 350 MOHM | 0.368 | Raktáron | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 12NH 600MA 150 MOHM | 0.094 | Raktáron | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 56UH 95MA 10 OHM SMD | 0.406 | Raktáron | |
|
Susumu | FIXED IND 6.2NH 440MA 800 MOHM | - | Raktáron | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 390UH 1.3A 600 MOHM | 0.537 | Raktáron | |
2500R-46H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 2.4MH 67MA 31 OHM TH | 2.879 | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 150NH 1A 150 MOHM SMD | 4.267 | Raktáron | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 330UH 420MA 1.03 OHM | 1.944 | Raktáron | |
|
Abracon LLC | FIXED IND 390NH 470MA 1.12 OHM | 0.098 | Raktáron | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 22UH 2.8A 57 MOHM SMD | 0.58 | Raktáron | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 82.7NH 400MA 420 MOHM | 0.124 | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 5.6MH 56MA 98.9 OHM TH | 1.257 | Raktáron |
Rész # | Gyártó | Leírás | Ár | Mennyiség | Rendelkezésre állás |
---|
Rész # | Gyártó | Leírás | Ár | Mennyiség | Rendelkezésre állás |
---|