96,561 Results
Rész # | Gyártó | Leírás | Ár | Mennyiség | Rendelkezésre állás |
---|---|---|---|---|---|
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 91UH 156MA 4.92 OHM TH | - | Raktáron | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 82MH 33MA 210 OHM TH | 0.42 | Raktáron | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 56UH 250MA 900 MOHM TH | - | Raktáron | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 68UH 620MA 600 MOHM | 0.376 | Raktáron | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 3.3UH 1.24A 125 MOHM | 0.392 | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 100NH 2.2A 40 MOHM TH | 7.472 | Raktáron | |
|
Dale / Vishay | IM-2 180 10% B08 | - | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 15NH 1.23A 100 MOHM | 1.372 | Raktáron | |
PE-1008CD751GTT-H
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IC CHIP | - | Raktáron | |
|
Bel | FIXED IND 22UH 1.75A 110 MOHM | 0.473 | Raktáron | |
|
AlfaMag Electronics (AMGIS) | FIXED IND 14.8UH 5A 23 MOHM TH | 3.852 | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 560NH 338MA 1.06 OHM | 2.864 | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 100UH 90MA 16 OHM SMD | 16.834 | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.2UH 497MA 750 MOHM | 1.513 | Raktáron | |
|
Dale / Vishay | IM-4 1.5 10% MS18130-10 RJ1 | - | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 56UH 3.93A 43 MOHM TH | 2.637 | Raktáron | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 620UH 88MA 13 OHM TH | - | Raktáron | |
|
Laird Technologies | FIXED IND 6.8UH 1.06A 110 MOHM | 0.212 | Raktáron | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 22UH 2.1A 165 MOHM | 0.532 | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 18UH 75MA 4.4 OHM SMD | 4.255 | Raktáron | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 100UH 73MA 14 OHM SMD | 0.558 | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 10UH 297MA 2.1 OHM SMD | 1.83 | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 680NH 915MA 450 MOHM | 2.714 | Raktáron | |
|
Bel | FIXED IND 4.7UH 2.21A 56 MOHM | 0.42 | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 68NH 100MA 1.18 OHM | 33.698 | Raktáron | |
RL855-271K-RC
Rohs Compliant |
Bourns, Inc. | FIXED IND 270UH 490MA 1.2 OHM TH | 0.638 | Raktáron | |
|
Bel | FIXED IND 390UH 230MA 4.8 OHM | 0.394 | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 68NH 600MA 370 MOHM | 14.035 | Raktáron | |
|
Dale / Vishay | IMS-5 180 5% R36 | - | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 8.2NH 700MA 150 MOHM | 29.029 | Raktáron | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 33UH 370MA 1.03 OHM TH | - | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.9UH 335MA 1 OHM SMD | 3.609 | Raktáron | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 33UH 550MA 552 MOHM | 0.082 | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 4.7UH 435MA 1.15 OHM | 28.106 | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 36UH 368MA 2.5 OHM SMD | 5.029 | Raktáron | |
|
Bel | FIXED IND 560UH 220MA 4.9 OHM | 0.161 | Raktáron | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 680UH 140MA 2.9 OHM TH | 0.129 | Raktáron | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 4.7UH 350MA 650 MOHM | 0.051 | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 150NH 280MA 980 MOHM | 110.02 | Raktáron | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 6.8UH 1.05A 140 MOHM | 0.605 | Raktáron | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 100UH 660MA 330 MOHM | 0.226 | Raktáron | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 4.7UH 810MA 405 MOHM | 0.185 | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 120NH 405MA 910 MOHM | 1.934 | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 1UH 705MA 228 MOHM SMD | 5.457 | Raktáron | |
|
Dale / Vishay | IM-2 2.2 10% B08 | - | Raktáron | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 100UH 500MA 790 MOHM | 0.496 | Raktáron | |
ER1641-334KS
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 330UH 110MA 6.4 OHM TH | 9.725 | Raktáron | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 6.8NH 1.9A 40 MOHM | 0.084 | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 82MH 16.6MA 605 OHM TH | 13.073 | Raktáron | |
|
API Delevan | FIXED IND 8.2UH 56MA 5 OHM | 111.244 | Raktáron |
Rész # | Gyártó | Leírás | Ár | Mennyiség | Rendelkezésre állás |
---|
Rész # | Gyártó | Leírás | Ár | Mennyiség | Rendelkezésre állás |
---|