94,222 Results
Rész # | Gyártó | Leírás | Ár | Mennyiség | Rendelkezésre állás |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Raktáron | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVPECL 2.5V EN/DS SMD | 5 | Raktáron | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.01 | Raktáron | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.25-3.63V EN/DS | 1.19 | Raktáron | |
SIT8919BAB1-XXN
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.88 | Raktáron | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Raktáron | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3.3V 20PPM SMD | 1.498 | Raktáron | |
|
SiTime | OSC MEMES | 4.492 | Raktáron | |
|
SiTIME | OSC PROG LVCMOS 1.8V 25PPM SMD | 3.114 | Raktáron | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Raktáron | |
|
SiTime | OSC PROG HCSL DWN SPRD 2.5V SMD | 7.713 | Raktáron | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS SMD | 0.828 | Raktáron | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Raktáron | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Raktáron | |
|
SiTime | OSC PROG LVPECL CTR SPRD 3.3V | 12.276 | Raktáron | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Raktáron | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Raktáron | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Raktáron | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Raktáron | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.01 | Raktáron | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Raktáron | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Raktáron | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Raktáron | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Raktáron | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Raktáron | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Raktáron | |
501ABK-ABAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Raktáron | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD EN/DS SMD | 3.1 | Raktáron | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Raktáron | |
501JAM-ACAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS SMD | - | Raktáron | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5V 20PPM SMD | 1.431 | Raktáron | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Raktáron | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Raktáron | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Raktáron | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 1.8V EN/DS 10PPM | 13.066 | Raktáron | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3.3V 20PPM STBY | 0.657 | Raktáron | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD EN/DS SMD | 3.1 | Raktáron | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Raktáron | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Raktáron | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.113 | Raktáron | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Raktáron | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Raktáron | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS SMD | 0.627 | Raktáron | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.01 | Raktáron | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.1 | Raktáron | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Raktáron | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Raktáron | |
501BCD-ADAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS SMD | - | Raktáron | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Raktáron | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Raktáron |
Rész # | Gyártó | Leírás | Ár | Mennyiség | Rendelkezésre állás |
---|
Rész # | Gyártó | Leírás | Ár | Mennyiség | Rendelkezésre állás |
---|